产品导航
联系方式
徐州宝威体育环保给水设备有限公司
联系人:程经理
电话:0516-87668133
手机:158-5217-2582
传真:0516-87668133
Q Q :
邮箱:490315716@qq.com
网址:www.house-shajiang.com
地址:徐州市鼓楼区中山北路255号
LYZGH消防装配式钢混增压泵站
LYZG装配式钢混消防泵站概述:
随着我国经济日益腾飞,土地日益变的宝贵,配套消防设施正在向安全、可靠、便捷、智能的理念转变。我公司研制的地埋式、半地埋式、地上式一体化消防增压给水设备(消防泵站),实现了节省占地面积。现场施工大小规格灵活多变,施工工期短,节约成本(比现浇混凝土水池节约30% 以上)。适用于所有新建、扩建及改建的工业与民用建筑中需要增压设施的所有消防给水系统。是取代传统设备的理想产品!
一、装配式钢混泵站应用范围:
装配式钢混泵站应用范围广。适用于所有新建、扩建及改建的工业与民用建筑中消防给水、雨水收集、中水处理、雨污系统。
二、特点:
1、耐压强,耐腐蚀,使用寿命强。
泵站水池全部采用钢筋混凝土,设计耐压强可以直埋。混凝土材料耐腐蚀与建筑同寿命。具有国家级检测报告。
2、质量有保障安装快捷方便。
泵站水池全部工厂生产现场吊装组合即可,既保证了质量又缩短了工期。
3、占地小,投资少。
泵站水池搭配灵活,可以全部埋在地下地上可做绿化及道路,节约空间。省掉了地下泵房繁琐复杂的施工,既节约了空间又减少了投资。
4、灵活方便,符合验收规范及标准。
经我公司独特设计可与地上一体化消防泵房设备、地下一体化消防泵房设备、雨水收集设备直接无缝隙对接安装。成套设备具有国家级检测报告及抗震检测报告等,符合验收标准。
装配式一体化钢混LYZGH系列消防增压给水设备参数 | ||||||||
序号 | 设备型号 | 有效容积(m³) | 水泵 | |||||
型号 | 数量(台) | 运行模式 | 流量(L/S) | 扬程(m) | 功率(kw) | |||
1 | ZY5.0/15-15-108-LYZGH | 108 | XBD5.0/15G-L | 2 | 一用一备 | 15 | 50 | 15 |
2 | ZY6.0/15-18.5-108-LYZGH | 108 | XBD6.0/15G-L | 15 | 60 | 18.5 | ||
3 | ZY7.0/15-22-108-LYZGH | 108 | XBD7.0/15G-L | 15 | 70 | 22 | ||
4 | ZY10.0/15-30-108-LYZGH | 108 | XBD10.0/15G-L | 15 | 100 | 30 | ||
5 | ZY5.0/20-22-144-LYZGH | 144 | XBD5.0/20G-L | 20 | 50 | 22 | ||
6 | ZY6.0/20-30-144-LYZGH | 144 | XBD6.0/20G-L | 20 | 60 | 30 | ||
7 | ZY7.0/20-30-144-LYZGH | 144 | XBD7.0/20G-L | 20 | 70 | 30 | ||
8 | ZY10.0/20-45-144-LYZGH | 144 | XBD10.0/20G-L | 20 | 100 | 45 | ||
13 | ZY5.0/30-30-216-LYZGH | 216 | XBD5.0/30G-L | 30 | 50 | 30 | ||
14 | ZY6.0/30-30-216-LYZGH | 216 | XBD6.0/30G-L | 30 | 60 | 30 | ||
15 | ZY7.0/30-37-216-LYZGH | 216 | XBD7.0/30G-L | 30 | 70 | 37 | ||
16 | ZY10.0/30-55-216-LYZGH | 216 | XBD10.0/30G-L | 30 | 100 | 55 | ||
17 | ZY5.0/40-37-288-LYZGH | 288 | XBD5.0/40G-L | 40 | 50 | 37 | ||
18 | ZY6.0/40-45-288-LYZGH | 288 | XBD6.0/40G-L | 40 | 60 | 45 | ||
19 | ZY7.0/40-45-288-LYZGH | 288 | XBD7.0/40G-L | 40 | 70 | 45 | ||
20 | ZY10.0/40-75-288-LYZGH | 288 | XBD10.0/40G-L | 40 | 100 | 75 | ||
21 | ZY5.0/50-45-360-LYZGH | 360 | XBD5.0/50G-L | 50 | 50 | 45 | ||
22 | ZY7.0/50-55-360-LYZGH | 360 | XBD7.0/50G-L | 50 | 70 | 55 | ||
23 | ZY10.0/50-90-360-LYZGH | 360 | XBD10.0/50G-L | 50 | 100 | 90 | ||
24 | ZY5.0/60-55-432-LYZGH | 432 | XBD5.0/60G-L | 60 | 50 | 55 | ||
25 | ZY6.9/60-75-432-LYZGH | 432 | XBD6.9/60G-L | 60 | 69 | 75 | ||
26 | ZY10.0/60-110-432-LYZGH | 432 | XBD10.0/60G-L | 60 | 100 | 110 | ||
27 | ZY5.0/60-55-648-LYZGH | 648 | XBD5.0/60G-L | 60 | 50 | 55 | ||
28 | ZY5.0/40-5.0/15-342-LYZGH | 342 | XBD5.0/40G-L | 40 | 50 | 37 | ||
XBD5.0/15G-L | 15 | 50 | 15 | |||||
29 | ZY5.0/15-5.0/30-216-LYZGH | 216 | XBD5.0/15G-L | 15 | 50 | 15 | ||
XBD5.0/30G-L | 30 | 50 | 30 | |||||
30 | ZY5.0/15-5.0/40-252-LYZGH | 252 | XBD5.0/15G-L | 15 | 50 | 15 | ||
XBD5.0/40G-L | 40 | 50 | 37 |
上一个产品:XBD-KL立式单级稳压消防泵
下一个产品:XBD单级卧式消防泵组